開始IP | 結束IP | 地理位置 |
---|---|---|
4.2.2.1 | 4.2.2.6 | 美國科羅拉多州布隆菲爾德市Level3通信公司DNS服務器 |
8.2.208.5 | 8.2.208.5 | 美國科羅拉多州布隆菲爾德市Level3通信公司DNS服務器 |
8.8.4.4 | 8.8.4.4 | 美國加利福尼亞州山景市穀歌公司DNS服務器 |
8.8.8.8 | 8.8.8.8 | 美國加利福尼亞州山景市穀歌公司DNS服務器 |
8.8.192.35 | 8.8.192.35 | 美國科羅拉多州布隆菲爾德市Level3通信公司DNS服務器 |
12.17.136.131 | 12.17.136.131 | 美國ATT公司DNS服務器 |
12.25.232.115 | 12.25.232.115 | 美國ATT公司DNS服務器 |
12.32.34.33 | 12.32.34.33 | 美國ATT公司DNS服務器 |
12.49.240.68 | 12.49.240.68 | 美國ATT公司DNS服務器 |
12.166.30.2 | 12.166.30.2 | 美國ATT公司DNS服務器 |
12.180.165.40 | 12.180.165.40 | 美國ATT公司DNS服務器 |
24.154.1.4 | 24.154.1.5 | 美國俄亥俄州DNS服務器 |
24.197.96.16 | 24.197.96.16 | 美國密蘇裏州DNS服務器 |
24.237.132.5 | 24.237.132.5 | 美國阿拉斯加州DNS服務器 |
38.98.1.5 | 38.98.1.5 | 美國華盛頓哥倫比亞特區Cogent通信公司DNS服務器 |
38.98.10.132 | 38.98.10.132 | 美國華盛頓哥倫比亞特區Cogent通信公司DNS服務器 |
38.116.192.11 | 38.116.192.11 | 美國華盛頓哥倫比亞特區Cogent通信公司DNS服務器 |
48.6.16.245 | 48.6.16.245 | 美國Cox通信公司DNS服務器 |
63.76.176.252 | 63.76.176.252 | 美國NIC注冊機構DNS服務器 |
63.88.42.5 | 63.88.42.5 | 美國NIC注冊機構DNS服務器 |
63.135.48.130 | 63.135.48.130 | 美國NIC注冊機構DNS服務器 |
63.148.170.11 | 63.148.170.11 | 美國科羅拉多州丹佛市Qwest通信有線責任公司DNS服務器 |
63.150.244.16 | 63.150.244.16 | 美國科羅拉多州丹佛市Qwest通信有線責任公司DNS服務器 |
63.245.14.196 | 63.245.14.196 | 美國弗羅裏達州DNS服務器 |
63.251.129.33 | 63.251.129.33 | 美國Internap網絡DNS服務器 |
64.4.129.250 | 64.4.129.250 | 美國加州DNS服務器 |
64.13.32.5 | 64.13.32.5 | 美國加州DNS服務器 |
64.13.48.12 | 64.13.48.12 | 美國加州DNS服務器 |
64.13.131.34 | 64.13.131.34 | 美國加州DNS服務器 |
64.30.215.129 | 64.30.215.129 | 美國加州DNS服務器 |
64.57.176.12 | 64.57.176.12 | 美國加州DNS服務器 |
64.58.4.2 | 64.58.4.2 | 美國加州DNS服務器 |
64.58.15.2 | 64.58.15.2 | 美國加州DNS服務器 |
64.58.254.2 | 64.58.254.2 | 美國加州DNS服務器 |
64.79.224.3 | 64.79.224.3 | 美國加州DNS服務器 |
64.79.224.27 | 64.79.224.27 | 美國加州DNS服務器 |
64.85.177.10 | 64.85.177.11 | 美國加州DNS服務器 |
64.89.247.15 | 64.89.247.15 | 美國加州DNS服務器 |
64.90.209.53 | 64.90.209.53 | 美國加州DNS服務器 |
64.91.89.2 | 64.91.89.2 | 美國加州DNS服務器 |
64.105.97.90 | 64.105.97.90 | 美國加州DNS服務器 |
64.105.152.186 | 64.105.152.186 | 美國加州DNS服務器 |
64.118.80.141 | 64.118.80.141 | 美國加州DNS服務器 |
64.119.60.5 | 64.119.60.5 | 美國加州DNS服務器 |
64.119.60.9 | 64.119.60.9 | 美國加州DNS服務器 |
64.129.67.101 | 64.129.67.101 | 美國加州DNS服務器 |
64.135.2.250 | 64.135.2.250 | 美國加州DNS服務器 |
64.140.128.10 | 64.140.128.10 | 美國加州DNS服務器 |
64.146.192.16 | 64.146.192.16 | 美國加州DNS服務器 |
64.149.136.201 | 64.149.136.201 | 美國加州DNS服務器 |
64.192.0.10 | 64.192.0.10 | 美國威廉姆斯通訊集團公司DNS服務器 |
64.207.64.5 | 64.207.64.5 | 美國加州DNS服務器 |
65.39.139.53 | 65.39.139.53 | 美國Peer1Nerwork公司DNS服務器 |
65.54.238.70 | 65.54.238.70 | 美國Microsoft公司DNS服務器 |
65.88.88.2 | 65.88.88.2 | 美國Broadwing通信公司DNS服務器 |
65.125.132.1 | 65.125.132.1 | 美國科羅拉多州丹佛市Qwest通信有線責任公司DNS服務器 |
65.248.165.11 | 65.248.165.11 | 美國UUNETDNS服務器 |
66.75.160.39 | 66.75.160.39 | 美國RoadRunner控股有限責任公司DNS服務器 |
66.79.162.0 | 66.79.188.255 | 美國加州XIDNS機房 |
66.199.228.254 | 66.199.228.254 | 美國紐約市DNS服務器 |
66.207.155.31 | 66.207.155.31 | 美國賓夕法尼亞州DNS服務器 |
66.207.199.44 | 66.207.199.44 | 美國Beanfield公司DNS服務器 |
66.218.224.40 | 66.218.224.40 | 美國CableAmerica公司DNS服務器 |
66.218.245.10 | 66.218.245.10 | 美國CableAmerica公司DNS服務器 |
66.218.245.13 | 66.218.245.13 | 美國CableAmerica公司DNS服務器 |
67.15.193.162 | 67.15.193.171 | 美國ThePlanet機房DNS服務器 |
67.199.112.21 | 67.199.112.21 | 美國弗吉尼亞州DNS服務器 |
67.201.32.11 | 67.201.32.12 | 美國弗吉尼亞州DNS服務器 |
67.214.64.6 | 67.214.64.7 | 美國弗吉尼亞州DNS服務器 |
67.214.64.28 | 67.214.64.28 | 美國弗吉尼亞州DNS服務器 |
67.215.64.0 | 67.215.95.255 | 美國加利福尼亞州舊金山市OpenDNS有限責任公司 |
68.28.154.11 | 68.28.154.11 | 美國加利福尼亞州DNS服務器 |
68.87.64.154 | 68.87.64.154 | 美國新澤西州月桂山鎮Comcast有線通信公司DNS服務器 |
68.87.64.199 | 68.87.64.199 | 美國新澤西州月桂山鎮Comcast有線通信公司DNS服務器 |
68.87.66.199 | 68.87.66.199 | 美國新澤西州月桂山鎮Comcast有線通信公司DNS服務器 |
68.208.149.226 | 68.208.149.226 | 美國南方貝爾公司DNS服務器 |
68.234.128.70 | 68.234.128.70 | 美國賓夕法尼亞州考德斯波特DNS服務器 |
69.59.32.9 | 69.59.32.9 | 美國CafeNetwork公司DNS服務器 |
69.155.200.6 | 69.155.200.6 | 美國密蘇裏州聖路易斯市DNS服務器 |
70.254.229.2 | 70.254.229.2 | 美國東北部七州電訊網DNS服務器 |
71.15.32.9 | 71.15.32.9 | 美國密蘇裏州聖路易斯市DNS服務器 |
72.14.202.80 | 72.14.202.87 | 美國加利福尼亞州山景市穀歌公司DNS服務器 |
72.22.224.3 | 72.22.224.3 | 美國緬因州/新罕布什爾州DNS服務器 |
72.29.162.17 | 72.29.162.17 | 美國緬因州/新罕布什爾州DNS服務器 |
72.37.141.91 | 72.37.141.91 | 美國緬因州/新罕布什爾州DNS服務器 |
72.51.175.10 | 72.51.175.11 | 美國弗羅裏達州DNS服務器 |
72.233.151.51 | 72.233.151.51 | 美國加利福尼亞州聖弗朗西斯科市DNS服務器 |
74.84.119.150 | 74.84.119.150 | 美國紐約州奧蘭治縣米德爾敦市Mediacom通信公司DNS服務器 |
74.84.119.153 | 74.84.119.153 | 美國紐約州奧蘭治縣米德爾敦市Mediacom通信公司DNS服務器 |
74.125.152.80 | 74.125.152.82 | 美國加利福尼亞州山景市穀歌公司DNS服務器 |
74.222.30.2 | 74.222.30.2 | 美國加利福尼亞州洛杉磯市Vrtservers公司DNS服務器 |
75.126.98.108 | 75.126.98.108 | 美國德克薩斯州達拉斯市SoftLayer科技公司DNS服務器 |
76.10.67.2 | 76.10.67.2 | 美國北達科他州卡斯縣法戈市IdeaOne電信公司DNS服務器 |
76.14.0.8 | 76.14.0.9 | 美國北達科他州卡斯縣法戈市IdeaOne電信公司DNS服務器 |
76.14.96.13 | 76.14.96.14 | 美國北達科他州卡斯縣法戈市IdeaOne電信公司DNS服務器 |
76.14.192.8 | 76.14.192.9 | 美國北達科他州卡斯縣法戈市IdeaOne電信公司DNS服務器 |
76.77.208.23 | 76.77.208.24 | 美國堪薩斯州布朗縣艾維斯特市Carson通信有限責任公司DNS服務器 |
128.2.200.100 | 128.2.200.100 | 美國卡耐基·梅隆大學DNS服務器 |
128.8.10.90 | 128.8.10.90 | 美國馬裏蘭大學DNS服務器 |
128.63.2.53 | 128.63.2.53 | 美國馬裏蘭州DNS服務器 |
128.114.129.105 | 128.114.129.105 | 美國加利福尼亞大學DNS服務器 |
128.143.2.126 | 128.143.2.126 | 美國弗吉尼亞大學DNS服務器 |
128.143.3.7 | 128.143.3.7 | 美國弗吉尼亞大學DNS服務器 |
128.143.22.119 | 128.143.22.119 | 美國弗吉尼亞大學DNS服務器 |
129.66.20.6 | 129.66.20.6 | 美國阿拉巴馬州超級計算機中心DNS服務器 |
129.66.95.3 | 129.66.95.3 | 美國阿拉巴馬州超級計算機中心DNS服務器 |
129.66.172.9 | 129.66.172.9 | 美國阿拉巴馬州超級計算機中心DNS服務器 |
129.71.1.1 | 129.71.1.1 | 美國西維吉尼亞網絡教育DNS服務器 |
129.108.202.20 | 129.108.202.20 | 美國得克薩斯大學DNS服務器 |
129.113.38.36 | 129.113.38.36 | 美國得克薩斯大學DNS服務器 |
129.137.254.4 | 129.137.254.4 | 美國辛辛那提大學DNS服務器 |
129.137.255.4 | 129.137.255.4 | 美國辛辛那提大學DNS服務器 |
131.94.134.129 | 131.94.134.129 | 美國弗羅麗達國際大學DNS服務器 |
131.247.100.1 | 131.247.100.1 | 美國南佛羅裏達大學DNS服務器 |
132.170.249.15 | 132.170.249.15 | 美國中佛羅裏達大學DNS服務器 |
155.135.55.2 | 155.135.55.2 | 美國加州州立大學DNS服務器 |
161.45.25.37 | 161.45.25.37 | 美國田納西州DNS服務器 |
161.45.193.4 | 161.45.193.4 | 美國田納西州DNS服務器 |
164.214.4.52 | 164.214.4.52 | 美國馬裏蘭州DNS服務器 |
165.95.31.17 | 165.95.31.17 | 美國得克薩斯A&M大學DNS服務器 |
168.143.113.201 | 168.143.113.202 | 美國恩格爾伍德市DNS服務器 |
173.71.0.35 | 173.71.0.35 | 美國佛吉尼亞州Reston市VerizonInternetServicesDNS服務器 |
174.34.129.34 | 174.34.129.34 | 美國theplanetDNS服務器 |
174.37.59.9 | 174.37.59.9 | 美國德克薩斯州達拉斯市SoftLayer科技公司DNS服務器 |
174.120.16.34 | 174.120.16.34 | 美國德克薩斯州休斯頓ThePlanet互聯網服務公司DNS服務器 |
192.5.5.241 | 192.5.5.241 | 美國加利福尼亞州DNS服務器 |
192.58.128.30 | 192.58.128.30 | 美國弗吉尼亞州DNS服務器 |
192.112.36.4 | 192.112.36.4 | 美國弗吉尼亞州DNS服務器 |
192.203.230.10 | 192.203.230.10 | 美國加利福尼亞州DNS服務器 |
198.41.0.4 | 198.41.0.4 | 美國弗吉尼亞州DNS服務器 |
198.153.192.1 | 198.153.192.1 | 美國加利福尼亞州聖克拉拉縣庫比提諾市賽門鐵克公司諾頓DNS服務器 |
198.153.194.1 | 198.153.194.1 | 美國加利福尼亞州聖克拉拉縣庫比提諾市賽門鐵克公司諾頓DNS服務器 |
205.160.52.53 | 205.160.52.53 | 美國奧克拉荷馬州止水市ChickasawTelecommunicationsServices(CTS)公司DNS服務器 |
205.171.2.65 | 205.171.2.65 | 美國科羅拉多州丹佛市Qwest通信有線責任公司DNS服務器 |
205.171.3.25 | 205.171.3.25 | 美國科羅拉多州丹佛市Qwest通信有線責任公司DNS服務器 |
205.171.3.65 | 205.171.3.65 | 美國科羅拉多州丹佛市Qwest通信有線責任公司DNS服務器 |
208.67.216.0 | 208.67.223.255 | 美國加利福尼亞州舊金山市OpenDNS有限責任公司 |
208.69.32.0 | 208.69.39.255 | 美國加利福尼亞州舊金山市OpenDNS有限責任公司 |
208.196.63.2 | 208.196.63.2 | 美國弗吉尼亞州勞登縣阿什本地區MCI通信服務公司DNS服務器 |
208.218.130.5 | 208.218.130.5 | 美國弗吉尼亞州勞登縣阿什本地區MCI通信服務公司DNS服務器 |
208.246.8.14 | 208.246.8.14 | 美國弗吉尼亞州勞登縣阿什本地區MCI通信服務公司DNS服務器 |
209.44.0.3 | 209.44.0.4 | 美國broomfield公司DNS服務器 |
216.87.84.211 | 216.87.84.211 | 美國科羅拉多州丹佛市ViaWest公司DNS服務器 |
216.211.190.3 | 216.211.190.3 | 美國紐約市DNS服務器 |
216.211.191.3 | 216.211.191.3 | 美國紐約市DNS服務器 |
友情鏈接: